鍋爐型號(hào) | WNS0.5-1.0-Y/Q | WNS1-1.0-Y/Q | WNS2-1.25-Y/Q | WNS3-1.25-Y/Q | WNS4-1.25-Y/Q | WNS6-1.25-Y/Q | WNS8-1.25-Y/Q | WNS10-1.25-Y/Q | WNS15-1.25-Y/Q | WNS20-1.25-Y/Q | |
額定蒸發(fā)量 | T/h | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |
額定蒸汽壓力 | Mpa | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
額定蒸汽溫度 | ℃ | 184 | 184 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
給水溫度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
設(shè)計(jì)熱效率 | % | 94-99 | |||||||||
氮氧化物排放 | mg/m3 | <30 | |||||||||
排煙溫度 | ℃ | <60 | |||||||||
燃料消耗量 | Nm3/h | 37.7 | 75.1 | 146.8 | 220.1 | 295.4 | 441.2 | 591.3 | 733.8 | 1027.7 | 1466.8 |
最大件運(yùn)輸尺寸 | mm | 3000×1500×1810 | 3450×1930×2370 | 3930×2380×2701 | 4124×2332×2757 | 4680×2435×2870 | 5832×2773×3120 | 6519×2736×3139 | 7000×3110×3745 | 7550×3336×3575 | 8200×3650×4100 |
最大件運(yùn)輸重量 | t | 3.5 | 5.4 | 8.0 | 10.7 | 11.6 | 15.5 | 18.3 | 26 | 30.5 | 45.5 |
說(shuō)明:1、可根據(jù)各地排煙溫度和NOx排放要求,提供專門(mén)方案;2、本公司產(chǎn)品在不斷創(chuàng)新和改進(jìn)中 |